返回顶部
027-85722841
在线咨询
微信二维码
产品展示
Service发布时间:2021-04-28 16:00:45 浏览次数:1989次
ISGD型立式低转速离心泵系在ISG型基础上参照IS型离心泵之性能参数,根据管道式离心泵的独特结构组合设计而成,严格按照国际表准IS02858进行设计制造。
该产品采用国内水泵专家提供的先进水力模型,高效节能,性能可靠,符合JB/T5305 8-93标准要求。
三、产品特点
ISGD型立式低转速离心泵是在ISG 型立式离心泵基础上配用低转速电机,大幅度降低了运行噪音,成倍延长易损件使用寿命,适用于空调循环及采暖循环和各种循环系统末端增压。创新设计的立体式结构使其占地面积和占用空间更少,使用更方便。
四、产品用途
ISGD型立式低转速离心泵:主要用于空调系统冷冻水,冷却水循环及末端增压,城市供热系统局部或末端增压循环,城市建筑消防系统局部恒压及各种空调热水锅炉配套。
五、使用条件
ISGD型电机0.75KW以上泵系统高工作压力为1.6Mpa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6Mpa,泵静压试验压力为2.5Mpa,0.75KW以下泵系统高工作压力为0.8Mpa.
订货时请注明系统工作压力,泵系统工作压力大于1.6Mpa时, 应在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料.
ISGD型泵介质为冷热水或物理化学性质类似于水的液体,介质温度不起过120℃
ISGD离心泵性能参数
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 必需汽蚀余量 | 重量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
40-100 | 40 | 2.2 | 0.61 | 3.3 | 48 | 1400 | 0.12 | 2.5 | 17 |
40-125 | 40 | 2.2 | 0.61 | 5.5 | 40 | 1400 | 0.18 | 2.5 | 19 |
40-125A | 40 | 2.0 | 0.56 | 4.4 | 39 | 1400 | 0.12 | 2.5 | 19 |
40-160 | 40 | 2.2 | 0.61 | 8.5 | 36 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 24 |
40-160A | 40 | 2.0 | 0.56 | 6.8 | 35 | 1400 | 0.18 | 2.5 | 22 |
40-200 | 40 | 2.2 | 0.61 | 13 | 31 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 38 |
40-200A | 40 | 2.0 | 0.56 | 10.4 | 30 | 1400 | 0.37 | 2.5 | 30 |
40-250 | 40 | 2.2 | 0.61 | 20.5 | 25 | 1450 | 1.1 | 2.5 | 52 |
40-250A | 40 | 2.0 | 0.56 | 16.4 | 25 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 47 |
40-250B | 40 | 1.6 | 0.44 | 13.2 | 24 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 46 |
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 必需汽蚀余量 | 重量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
40-100(I) | 40 | 3.8 | 1.06 | 3.4 | 54 | 1400 | 0.12 | 2.5 | 17 |
40-125(I) | 40 | 3.8 | 1.06 | 5.4 | 54 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 29 |
40-125(I)A | 40 | 3.4 | 0.94 | 4.3 | 52 | 1400 | 0.18 | 2.0 | 24 |
40-160(I) | 40 | 3.8 | 1.06 | 8.5 | 47 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 43 |
40-160(I)A | 40 | 3.0 | 0.83 | 5.6 | 45 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 30 |
40-200(I) | 40 | 3.8 | 1.06 | 13.1 | 40 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 45 |
40-200(I)A | 40 | 3.3 | 0.92 | 10 | 39 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 44 |
40-250(I) | 40 | 3.8 | 1.06 | 20.5 | 32 | 1450 | 1.5 | 2.5 | 54 |
40-250(I)A | 40 | 3.4 | 0.94 | 16.4 | 32 | 1450 | 1.1 | 2.5 | 49 |
40-250(I)B | 40 | 3.1 | 0.86 | 13.2 | 30 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 42 |
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 必需汽蚀余量 | 重量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
50-100 | 50 | 3.8 | 1.06 | 3.4 | 54 | 1400 | 0.12 | 2.5 | 19 |
50-125 | 50 | 3.8 | 1.06 | 5.4 | 54 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 25 |
50-125A | 50 | 3.4 | 0.94 | 4.3 | 52 | 1400 | 0.18 | 2.5 | 19 |
50-160 | 50 | 3.8 | 1.06 | 8.5 | 47 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 42 |
50-160A | 50 | 3.0 | 0.83 | 5.6 | 45 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 37 |
50-200 | 50 | 3.8 | 1.06 | 13.1 | 40 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 48 |
50-200A | 50 | 3.3 | 0.92 | 10 | 39 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 46 |
50-250 | 50 | 3.8 | 1.06 | 20.5 | 32 | 1450 | 1.5 | 2.5 | 58 |
50-250A | 50 | 3.4 | 0.94 | 16.4 | 32 | 1450 | 1.1 | 2.5 | 50 |
50-250B | 50 | 3.1 | 0.86 | 13.2 | 30 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 49 |
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 必需汽蚀余量 | 重量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
50-100(I) | 50 | 7.5 | 2.08 | 3.5 | 63 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 23 |
50-125(I) | 50 | 7.5 | 2.08 | 5.4 | 63 | 1400 | 0.37 | 2.5 | 34 |
50-125(I)A | 50 | 6.6 | 1.83 | 4.1 | 60 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 33 |
50-160(I) | 50 | 7.5 | 2.08 | 8.8 | 59 | 1450 | 0.55 | 2.8 | 46 |
50-160(I)A | 50 | 6.5 | 1.81 | 6.6 | 57 | 1400 | 0.37 | 2.8 | 34 |
50-200(I) |
下一条:BYD小流量高扬程离心泵